Dla klientów indywidualnych

sprawdź

Dla firm i instytucji

sprawdź

Dla rolników

sprawdź

Fundusze Unijne

sprawdź

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 48/B/2010
obowiązująca w dniu: 10 marzec 2010
godzina: 09:15
Kraj Waluta Dewizy Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.5617 zł 2.6480 zł 2.5952 zł
Kanada CAD 788 1 2.7266 zł 2.8156 zł 2.7772 zł
Szwajcaria CHF 797 1 2.5991 zł 2.6833 zł 2.6552 zł
Czechy CZK 213 1 0.1480 zł 0.1550 zł 0.1514 zł
Dania DKK 792 1 0.5109 zł 0.5274 zł 0.5219 zł
UGW EUR 978 1 3.7968 zł 3.9345 zł 3.8837 zł
W.Brytania GBP 789 1 4.1743 zł 4.3239 zł 4.2744 zł
Norwegia NOK 796 1 0.4724 zł 0.4880 zł 0.4820 zł
Szwecja SEK 798 1 0.3910 zł 0.4042 zł 0.3996 zł
USA USD 787 1 2.8017 zł 2.9034 zł 2.8577 zł

drukuj

Newsletter

Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
zrezygnuj z otrzymywania newslettera