Dla klientów indywidualnych

sprawdź

Dla firm i instytucji

sprawdź

Dla rolników

sprawdź

Fundusze Unijne

sprawdź

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 172/C/2010
obowiązująca w dniu: 03 wrzesień 2010
godzina: 14:55
Kraj Waluta Dewizy Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.7450 zł 2.8395 zł 2.8117 zł
Kanada CAD 788 1 2.8714 zł 2.9654 zł 2.9292 zł
Szwajcaria CHF 797 1 2.9411 zł 3.0453 zł 3.0450 zł
Czechy CZK 213 1 0.1559 zł 0.1633 zł 0.1604 zł
Dania DKK 792 1 0.5181 zł 0.5353 zł 0.5324 zł
UGW EUR 978 1 3.8549 zł 3.9958 zł 3.9635 zł
W.Brytania GBP 789 1 4.6359 zł 4.8009 zł 4.7564 zł
Norwegia NOK 796 1 0.4899 zł 0.5064 zł 0.5030 zł
Szwecja SEK 798 1 0.4148 zł 0.4284 zł 0.4260 zł
USA USD 787 1 2.9977 zł 3.1089 zł 3.0895 zł

drukuj

Newsletter

Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
zrezygnuj z otrzymywania newslettera